カテゴリー別④ 注目の植物遺伝子
| 連載番号 | 掲載号 | タイトル | 詳細リンク |
| 140 | 2023年1月 | イネ収量増加につながる小さな分子 | GO |
| 137 | 2022年7月 | 胚形成と染色体の緩み | GO |
| 136 | 2022年5月 | ベビーブーム遺伝子 | GO |
| 135 | 2022年3月 | イネの無受精胚乳形成 | GO |
| 134 | 2022年1月 | レタスの形を決める遺伝子 | GO |
| 133 | 2021年11月 |
ハクサイの形を決める遺伝子
|
|
| 129 | 2021年3月 | 水を求めて値が伸びる | GO |
| 124 | 2020年5月 | 植物が温かさを感じるしくみ | GO |
| 118 |
2019年5月 |
トマト種子の発芽と高温 | GO |
| 116 |
2019年1月 |
日陰の葉を守る一人二役の遺伝子 | GO |
| 114 | 2018年9月 | 猛暑によるお米粒の白濁にかかわる遺伝子 | GO |
| 113 | 2018年7月 | 収量増加と早生性をもたらすイネのタンパク質 | GO |
| 112 | 2018年5月 | 植物の低温耐性 | GO |
| 105 |
2017年3月 |
作物の収量増加とオートファジー |
GO |
| 92 | 2015年1月 | イボ無しキュウリ | GO |
| 89 | 2014年7月 | ピーマンやトマトの果色と葉緑体 | |
| 88 | 2014年5月 | 植物は低温をどう感じるか | |
| 87 | 2014年3月 | 春に咲く花の遺伝子 | |
| 75 | 2012年3月 | ウイルス抵抗性遺伝子組み換えパパイヤのしくみ | |
| 71 | 2011年7月 | アサガオを牡丹咲きに | |
| 64 | 2010年5月 | キュウリの性分化 | |
| 63 | 2010年3月 | 青いキク | |
| 62 | 2010年2月 | 青いバラ その2 | |
| 61 | 2010年1月 | 青いバラ | |
| 60 | 2009年12月 | リンゴの甘さ | |
| 59 | 2009年10月 | ほくほく、遺伝子組み換えジャガイモ | |
| 58 | 2009年9月 | メロンの甘さに関与する遺伝子 単離 | |
| 57 | 2009年8月 | 甘酸っぱいメロン | |
| 40 | 2007年8月 | 香るトマト | |
| 39 | 2007年6月 | トマトのカロテノイド代謝系から抗ガン剤合成へ | |
| 38 | 2007年5月 | カラーピーマンのカロテノイド | |
| 37 | 2007年4月 | カロテノイドに係わるいろいろな遺伝子組み換え作物 | |
| 36 | 2007年2月 | カロテノイド合成工場となるか、遺伝子組み換えトマト | |
| 35 | 2007年1月 | カロテノイド | |
| 23 | 2005年9月 | トウモロコシと動く遺伝子 | |
| 22 | 2005年8月 | 変化アサガオと動く遺伝子 |
